Ispunite odgovor na kontrolno pitanje i lozinka će Vam biti poslana e-mailom.
Objekt "Robinzonada 3298-6944" udaljen je zračnom linijom od mora i plaže 2.5 km. Kako biste si lakše dočarali plaže i mjesta predviđena za kupanje u okolici, izdvojili smo nekoliko slika iz naše baze fotografija te na osnovi GPS izmjerili udaljenost objekta od plaža.
Kod smještajne jedinice: | 3298/6944-SD-OB-VB-1 |
---|---|
Max. broj osoba | 6 |
Vrsta jedinice | Kuća za odmor, |
Parkiralište | na upit, da, |
0 | |
dnevni boravak | |
blagovaona | |
Kuhinja | hladnjak, , |
Spavaća soba | 1 x bračni krevet |
Spavaća soba | 1 x bračni krevet |
Spavaća soba | 2 x krevet za 1 osobu |
Kupaona | tuš |
Predsoblje | |
Terasa | |
smještaj sa psom | uz nadoplatu (v. cjenik), dozvoljen, na upit |
klimatizacija | |
Internet | gratis, WiFi |
ostala oprema | roštilj, bazen |
Kvaliteta signala za internet može varirati u pojedinim dijelovima objekta. Ova usluga je besplatna. |
Pas mora biti čipiran u Hrvatskoj, mora imati putovnicu i valjano cijepljenje protiv bjesnoće.
Ulazak je dopušten samo za one pasmine terijera tipa bull, koji su priznati od strane FCI (International Kennel Federation) i vlasnik ima rodovnik psa. U Hrvatsku nije dopušten ulazak hibrida bulterijera. Ako pas vizualno odgovara takvoj pasmini, pretpostavlja se da je križanac bull terijera.
Rezervirajte smještaj za svoj odmor u ovom objektu uplatom izosa akotnacije od 50% ukupne cijene. Preostalih 50 % ćete nam uplatiti najkasnije 45 dana prije dolaska u objekt. Uplatu možete izvršiti online kreditnom karticom ili bankovnom doznakom.
Kod objekta: | 3298/6944-SD-OB-VB |
---|---|
Udaljenost od centra: | 6000 m |
Udaljenost od mora: | 2500 m |
Udaljenost od plaže: | 2500 m |
: | 7000 m |
Strani jezici: | - hrvatski |
Najbliža trgovina: | 6000 m |
Kod objekta: | 3298/6944-SD-OB-VB |
---|---|
Udaljenost od centra: | 6000 m |
Udaljenost od mora: | 2500 m |
Udaljenost od plaže: | 2500 m |
: | 7000 m |
Strani jezici: | - hrvatski |
Najbliža trgovina: | 6000 m |
Najbliža pošta: | 6000 m |
Najbliža mjenjačnica: | 6000 m |
Udaljenost od bolnice: | 6000 m |
Najbliža benzinska crpka: | 15000 m |
Udaljenost od trajektne luke: | 16000 m |
Objekt ima priključak za internet: | da |
Udaljenost od bankomata.: | 6000 m |
Udaljenost od ljekarne: | 6000 m |
Udaljenost od restorana: | 2500 m |
Udaljenost od disko - kluba: | 13000 m |
Ograničenja vode u objektu: |
|
Ograničenja struje u objektu: |
|
Objekti u izabranom odredištu, koji najviše odgovaraju zadanim parametrima.