
Kontakt:
Za prikaz svih kontakata, kliknite...
| Spavaća soba | ormar, noćne lampice, 1x bračni krevet |
| Spavaća soba | ormar, noćne lampice, 1x bračni krevet |
| Dnevni boravak s kuhinjom | ormar, stol za blagovanje, plinski štednjak, TV, uređaj za espresso, električni štednjak, radio, pomoćni ležaj 2 os., hladnjak, zamrzivač 50 l |
| Kupaona | fen, perilica za rublje, bidet, WC, kada, bojler |
| Terasa | garnitura za sjedenje, konopac na sušenje rublja, stalak za sušenje rublja, suncobran |
| Internet |
Za rezerviranje boravka dovoljno je platiti 49%od ukupne cijene smještaja. Ostatak 51% od cijene plaćate prilikom dolaska vlasnicima u EUR. Ovaj iznos bit će uveden u potvrdi rezervacije (Voucheru), kojeg ćemo Vam izdati nakon uplate akontacije.
| APARTMAN TERAN - Okrug Gornji / Otok Čiovo / Hrvatska | |
| Kod objekta | 808-SD-OC-OG |
| Parkirališten | da, uz kuću |
| Udaljenost od mora | 20 m |
| Udaljenost od plaže | 20 m |
| Tip plaže | žalo, molo za sunčanje |
| Usluge | privatni smještaj |
| Na raspolaganju | Cijelu godinu |
| Prikladan za | obiteljski odmor, odmor za mlade |
| Mogućnost posuđivanja | suncobran, bicikl |
| Smještaj sa psom | dozvoljen |
| Poznavanje jezika Strani jezici ? | |
| Domaći proizvodi | uz naknadu, domaće vino, Rakija, pršut, sir, voće |
| Posteljina | 1x |
| Ručnici | 1x |
| WC - papir | 1x |
| Roštilj | da |
| Vrtni tuš | uz kuću |
| Najbliža trgovina | 500 m |
| Najbliža telefonska govornica | 1 km |
| Najbliža pošta | 1 km |
| Najbliža mjenjačnica | 1 km |
| Najbliža benzinska crpka | 5 km |
| Objekt ima priključak za internet | da |
| Vaša trasa | karta |
| Dojmovi gostiju - Apartman Teran |
| 2008 Ubytování v ap.Teran bylo víc než příjemné a velmi hezké. Domácí byli milí lidé, kteří nás ne jednou obdarovali /ať už to byly rajčata se zahrádky nebo upečeným závinem/. M. Haragová (cs) |